Résultats des Premier Challenge et Midseason Showdown en France (Novembre 2023)
Premier Challenge de Beauvais (4 Novembre) (11 joueurs)
#1 Hippolyte Bernard (30 PC) (3 - 1)
#2 Matthieu Barbe (16 PC) (3 - 1)
#3 Audric David (12 PC) (2 - 1)
#4 Adam Cherfaoui (12 PC) (2 - 1)
Premier Challenge de Troyes (4 Novembre) (4 joueurs)
#1 Benjamin Kurtzemann (30 PC) (3 - 0)
#2 Corentin Schepens (16 PC) (2 - 1)
#3 Arthur Mereur (12 PC) (1 - 2)
#4 Emma Gilbert (12 PC) (0 - 3)
Premier Challenge de Lille (Au Beau Jeu) (10 Novembre) (6 joueurs)
#1 Antoine Boitel (30 PC) (3 - 0)
#2 Antoine Morel (16 PC) (2 - 1)
#3 Axel Boucly (12 PC) (2 - 1)
#4 Corentin Schepens (12 PC) (1 - 2)
Midseason Showdown de Beauvais (11 Novembre) (15 joueurs)
#1 Simon Van Der Borght (50 PC) (6 - 0)
#2 Christophe Willems (40 PC) (4 - 2)
#3 Pierre Coste (32 PC) (3 - 2)
#4 Franck Bourachon (32 PC) (3 - 2)
Midseason Showdown de Créteil @Wanted (11 Novembre) (32 joueurs)
#1 Hippolyte Bernard (50 PC) (7 - 1)
#2 Rayan Leroux (40 PC) (6 - 2)
#3 Antoine Guyader (32 PC) (5 - 2)
#4 Audric David (32 PC) (4 - 3)
#5 Adel Moreaux (25 PC) (5 - 1)
#6 Rayan Guezi (25 PC) (4 - 2)
#7 Gauthier Clanet (25 PC) (4 - 2)
#8 Omar Ziyani (25 PC) (3 - 3)
Premier Challenge de Créteil @Wanted (11 Novembre)
#1 Armand Lefebvre (30 PC)
#2 Axel Mesdagh (16 PC)
#3 Adam Cherfaoui (12 PC)
#4 Arnaud Puchelle (12 PC)
Midseason Showdown de Beauvais (12 Novembre) (15 joueurs)
#1 Hippolyte Bernard (50 PC) (6 - 0)
#2 Gauthier Clanet (40 PC) (4 - 2)
#3 Franck Bourachon (32 PC) (3 - 2)
#4 Audric David (32 PC) (3 - 2)
Premier Challenge de Créteil @Wanted (12 Novembre)
#1 Orlando Candelaresi (30 PC)
#2 Quentin Clément (16 PC)
#3 Omar Ziyani (12 PC)
#4 Ihsan Said Ankilani (12 PC)
Midseason Showdown de Balma (18 Novembre) (20 joueurs)
#1 Maurizio d'Andrea (50 PC) (6 - 2)
#2 Armand Lefebvre (40 PC) (5 - 3)
#3 Aurélien Soula (32 PC) (6 - 1)
#4 Anthony-Christopher Manolache (32 PC) (4 - 3)
#1 Maurizio d'Andrea (50 PC) (6 - 2)
#2 Armand Lefebvre (40 PC) (5 - 3)
#3 Aurélien Soula (32 PC) (6 - 1)
#4 Anthony-Christopher Manolache (32 PC) (4 - 3)
#5 Joan Garcia (25 PC) (4 - 2)
#6 Nathan Rouby (25 PC) (3 - 3)
#7 Maxime Mastromatteo (25 PC) (3 - 3)
#8 Cyril Bacquet (25 PC) (3 - 3)
Premier Challenge de Balma (18 Novembre) (9 joueurs)
#1 Franck Bourachon (30 PC) (3 - 0)
#2 Jordi Casado (16 PC) (2 - 1)
#3 Joan Garcia (12 PC) (2 - 1)
#4 Corentin Schepens (12 PC) (2 - 1)
Premier Challenge de Beauvais (18 Novembre) (7 joueurs)
#1 Matthieu Barbe (30 PC) (3 - 0)
#2 Arthur Mereur (16 PC) (2 - 1)
#3 Baptiste Buignet (12 PC) (1 - 2)
#4 Benjamin Margerin (12 PC) (1 - 2)
Premier Challenge de Paris (18 Novembre) (13 joueurs)
#1 Hippolyte Bernard (30 PC) (5 - 1)
#2 Antoine Guyader (16 PC) (5 - 1)
#3 Karl Akpovi (12 PC) (3 - 2)
#4 Pierre Baadache Vliet (12 PC) (3 - 2)
Premier Challenge de Saint-Étienne (18 Novembre) (5 joueurs)
#1 Nicolas Kapis (30 PC) (3 - 0)
#2 Romaric Abdi (16 PC) (2 - 1)
#3 Alessio Pizzo (12 PC) (2 - 1)
#4 Théotime Maillarbaux (12 PC) (1 - 2)
#6 Nathan Rouby (25 PC) (3 - 3)
#7 Maxime Mastromatteo (25 PC) (3 - 3)
#8 Cyril Bacquet (25 PC) (3 - 3)
Premier Challenge de Balma (18 Novembre) (9 joueurs)
#1 Franck Bourachon (30 PC) (3 - 0)
#2 Jordi Casado (16 PC) (2 - 1)
#3 Joan Garcia (12 PC) (2 - 1)
#4 Corentin Schepens (12 PC) (2 - 1)
Premier Challenge de Beauvais (18 Novembre) (7 joueurs)
#1 Matthieu Barbe (30 PC) (3 - 0)
#2 Arthur Mereur (16 PC) (2 - 1)
#3 Baptiste Buignet (12 PC) (1 - 2)
#4 Benjamin Margerin (12 PC) (1 - 2)
Premier Challenge de Paris (18 Novembre) (13 joueurs)
#1 Hippolyte Bernard (30 PC) (5 - 1)
#2 Antoine Guyader (16 PC) (5 - 1)
#3 Karl Akpovi (12 PC) (3 - 2)
#4 Pierre Baadache Vliet (12 PC) (3 - 2)
Premier Challenge de Saint-Étienne (18 Novembre) (5 joueurs)
#1 Nicolas Kapis (30 PC) (3 - 0)
#2 Romaric Abdi (16 PC) (2 - 1)
#3 Alessio Pizzo (12 PC) (2 - 1)
#4 Théotime Maillarbaux (12 PC) (1 - 2)
Premier Challenge de Sainte-Suzanne (La Réunion ) (18 Novembre)
#1 Nicolas Robert (30 PC)
#2 Vincent Crochet (16 PC)
#3 Marc Marsan (12 PC)
#4 Loïc Grimaud (12 PC)
Premier Challenge de Mandelieu La Napoule (19 Novembre) (6 joueurs)
#1 Léo Gaudinet (30 PC) (3 - 0)
#2 Kevin Salvetto (16 PC) (2 - 1)
#3 Jordan Jourdan (12 PC) (2 - 1)
#4 Anthony Magail (12 PC) (1 - 2)
Midseason Showdown de Balma (19 Novembre) (17 joueurs)
#1 Aurélien Soula (50 PC) (6 - 0)
#2 Anthony-Christopher Manolache (40 PC) (4 - 2)
#3 Maxime Mastromatteo (32 PC) (3 - 2)
#4 Armand Lefebvre (32 PC) (3 - 2)
Premier Challenge de Balma (19 Novembre) (7 joueurs)
#1 Joan Garcia (30 PC) (3 - 0)
#2 Jordi Casado (16 PC) (2 - 1)
#3 Cyril Bacquet (12 PC) (1 - 2)
#4 Alexis Hazard (12 PC) (1 - 2)
Midseason Showdown de Nantes (19 Novembre) (11 joueurs)
#1 Audric David (50 PC) (5 - 1)
#2 Gustavo Moreira Vidal (40 PC) (5 - 1)
#3 Matthieu Barbe (32 PC) (3 - 2)
#4 Killian Morice (32 PC) (2 - 3)
Premier Challenge de Mandelieu La Napoule (19 Novembre) (6 joueurs)
#1 Léo Gaudinet (30 PC) (3 - 0)
#2 Kevin Salvetto (16 PC) (2 - 1)
#3 Jordan Jourdan (12 PC) (2 - 1)
#4 Anthony Magail (12 PC) (1 - 2)
Midseason Showdown de Balma (19 Novembre) (17 joueurs)
#1 Aurélien Soula (50 PC) (6 - 0)
#2 Anthony-Christopher Manolache (40 PC) (4 - 2)
#3 Maxime Mastromatteo (32 PC) (3 - 2)
#4 Armand Lefebvre (32 PC) (3 - 2)
Premier Challenge de Balma (19 Novembre) (7 joueurs)
#1 Joan Garcia (30 PC) (3 - 0)
#2 Jordi Casado (16 PC) (2 - 1)
#3 Cyril Bacquet (12 PC) (1 - 2)
#4 Alexis Hazard (12 PC) (1 - 2)
Midseason Showdown de Nantes (19 Novembre) (11 joueurs)
#1 Audric David (50 PC) (5 - 1)
#2 Gustavo Moreira Vidal (40 PC) (5 - 1)
#3 Matthieu Barbe (32 PC) (3 - 2)
#4 Killian Morice (32 PC) (2 - 3)