Résultats des Premier Challenge et Midseason Showdown en France (Décembre 2023)

Midseason Showdown de Troyes @UTT Arena (2 Décembre) (12 joueurs)

#1 Gauthier Clanet 🇲🇫 (50 PC) (5 - 1)
#2 Adam Cherfaoui 🇨🇵 (40 PC) (4 - 2)
#3 Karl Akpovi 🇨🇵 (32 PC) (3 - 2)
#4 Audric David 🇨🇵 (32 PC) (3 - 2)

Midseason Showdown de Saint-Étienne (2 Décembre) (8 joueurs)

#1 Pierre Coste 🇨🇵 (50 PC) (3 - 0)
#2 Nicolas Kapis 🇨🇵 (40 PC) (2 - 1)
#3 Alessio Pizzo 🇨🇵 (32 PC) (2 - 1)
#4 Matthieu Barbe 🇨🇵 (32 PC) (2 - 1)

Premier Challenge de Saint-Étienne (2 Décembre) (8 joueurs)

#1 Nicolas Kapis 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 François Chetail 🇨🇵 (16 PC) (2 - 1)
#3 Pierre Coste 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Matthieu Barbe 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)

Premier Challenge de Beauvais (2 Décembre) (5 joueurs)

#1 Arthur Glandier 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 Benjamin Margerin 🇨🇵 (16 PC) (1 - 2)


Premier Challenge de Troyes (3 Décembre) (4 joueurs)

#1 Yu Xiang 🇨🇳 (30 PC) (3 - 0)
#2 Raphaël Aubert 🇨🇵 (16 PC) (2 - 1)
#3 Arthur Mereur 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Anthony Rudet 🇨🇵 (12 PC) (0 - 3)

Premier Challenge de Balma (3 Décembre) (9 joueurs)

#1 Forhad Chodhoury Chodhoury 🇪🇦 (30 PC) (3 - 0)
#2 Jan Soles Marti 🇪🇦 (16 PC) (2 - 1)
#3 Florian Benac 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Hugo Pereira 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)

Premier Challenge de Sainte-Suzanne (La Réunion 🇷🇪) (9 Décembre) (10 joueurs)

#1 Vincent Crochet 🇨🇵 (30 PC) (6 - 0)
#2 Nicolas Robert 🇨🇵 (16 PC) (4 - 2)
#3 Marc Marsan 🇨🇵 (12 PC) (4 - 1)
#4 Loic Grimaud 🇨🇵 (12 PC) (2 - 3)

Premier Challenge de Nantes (10 Décembre) (4 joueurs)

#1 Killian Morice 🇨🇵 (30 PC)
#2 Alexandre Baudry 🇨🇵 (16 PC)
#3 Romaric Morice 🇨🇵 (12 PC)
#4 Matthieu Moignard 🇨🇵 (12 PC)

Premier Challenge de Lille (Au Beau Jeu) (13 Décembre) (5 joueurs)

#1 Helmy Ben Messaoud 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 Gauthier Clanet 🇨🇵 (16 PC) (2 - 1)
#3 Antoine Desaegher 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Paul P 🇨🇵 (12 PC) (1 - 2)


Midseason Showdown de Créteil @Wanted X Goupiya (16 Décembre) (20 joueurs)

#1 Adam Cherfaoui 🇨🇵 (50 PC) (7 - 1)
#2 Hippolyte Bernard 🇨🇵 (40 PC) (5 - 3)
#3 Pierre Coste 🇨🇵 (32 PC) (5 - 2)
#4 Audric David 🇨🇵 (32 PC) (4 - 3)
#5 Walid Souak 🇨🇵 (25 PC) (4 - 2)
#6 Romain Monteiro 🇨🇵 (25 PC) (4 - 2)
#7 Matthieu Barbe 🇨🇵 (25 PC) (3 - 3)
#8 Omar Ziyani 🇨🇵 (25 PC) (3 - 3)

Premier Challenge de Créteil @Wanted X Goupiya (16 Décembre) (10 joueurs)

#1 Omar Ziyani 🇨🇵 (30 PC) (5 - 1)
#2 Walid Souak 🇨🇵 (16 PC) (5 - 1)
#3 Cedric Guillaume 🇨🇵 (12 PC) (3 - 2)
#4 Pablo Camacho 🇨🇵 (12 PC) (2 - 3)

Midseason Showdown de Bordeaux (16 Décembre) (13 joueurs)

#1 Theotime Massaut 🇨🇵 (50 PC)
#2 Anthony Christopher-Manolache 🇨🇵 (40 PC)
#3 Maxime Mastromatteo 🇨🇵 (32 PC)
#4 Eliott Legroux 🇨🇵 (32 PC)

Premier Challenge de Bordeaux (16 Décembre) (10 joueurs)

#1 Armand Lefebvre 🇨🇵 (30 PC)
#2 Eliott Legroux 🇨🇵 (16 PC)
#3 Bero 🇨🇵 (12 PC)
#4 Antoine Larrieu-Igoudjil 🇨🇵 (12 PC)


Premier Challenge de Lille (16 Décembre) (5 joueurs)

#1 Gauthier Clanet 🇨🇵 (30 PC)
#2 Antoine Morel 🇨🇵 (16 PC)
#3 Helmy Ben Messaoud 🇨🇵 (12 PC) 
#4 Jéremy B 🇨🇵 (12 PC)


Premier Challenge de Créteil @Wanted X Goupiya (17 Décembre) (5 joueurs)

#1 Matthieu Barbe 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 Omar Ziyani 🇨🇵 (16 PC) (2 - 1)
#3 Hippolyte Bernard 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Kevin Pinheiro 🇨🇵 (12 PC) (1 - 2)


Premier Challenge de Lille (22 Décembre)
(8 joueurs)

#1 Gauthier Clanet 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 Thomas Bacu 🇧🇪 (16 PC) (2 - 1)
#3 Antoine Morel 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)
#4 Pierre Coste 🇨🇵 (12 PC) (2 - 1)


Midseason Showdown de Mandelieu La Napoule (30 Décembre) (6 joueurs)

#1 Nicolas Paquot 🇨🇵 (50 PC) (3 - 0)
#2 Léo Gaudinet 🇨🇵 (40 PC) (2 - 1)
#3 Anthony Magail 🇨🇵 (32 PC) (1 - 2)
#4 Jordan Jourdan 🇨🇵 (32 PC) (0 - 3)


Premier Challenge de Mandelieu La Napoule (30 Décembre) (6 joueurs)

#1 Léo Gaudinet 🇨🇵 (30 PC) (3 - 0)
#2 Nicolas Paquot 🇨🇵 (16 PC) (2 - 1)
#3 Anthony Magail 🇨🇵 (12 PC) (1 - 2)
#4 Teddy Bonnet 🇨🇵 (12 PC) (1 - 2)